VA, military retirement and federal pension payment dates 2026–2027
Every month's deposit dates for veterans, military retirees and federal retirees, from the agencies that pay them.
October 2026
| Program | Date |
|---|---|
| VA disability compensation and pension | Thu, Oct 1 Fri, Oct 30 early |
| Military retired pay (DFAS) | Thu, Oct 1 Fri, Oct 30 early |
| Military survivor annuities (DFAS) | Thu, Oct 1 |
| Federal civilian retirement annuities (OPM) | Thu, Oct 1 |
| Railroad Retirement benefits (RRB) | Thu, Oct 1 |
November 2026
| Program | Date |
|---|---|
| Military survivor annuities (DFAS) | Mon, Nov 2 |
| Federal civilian retirement annuities (OPM) | Mon, Nov 2 |
| Railroad Retirement benefits (RRB) | Mon, Nov 2 |
| VA disability compensation and pension | No payment this month: it came early, on Fri, Oct 30 |
| Military retired pay (DFAS) | No payment this month: it came early, on Fri, Oct 30 |
December 2026
| Program | Date |
|---|---|
| VA disability compensation and pension | Tue, Dec 1 Thu, Dec 31 early |
| Military retired pay (DFAS) | Tue, Dec 1 Thu, Dec 31 early |
| Military survivor annuities (DFAS) | Tue, Dec 1 |
| Federal civilian retirement annuities (OPM) | Tue, Dec 1 |
| Railroad Retirement benefits (RRB) | Tue, Dec 1 |
January 2027
| Program | Date |
|---|---|
| Military survivor annuities (DFAS) | Mon, Jan 4 |
| Federal civilian retirement annuities (OPM) | Mon, Jan 4 |
| Railroad Retirement benefits (RRB) | Mon, Jan 4 |
| VA disability compensation and pension | No payment this month: it came early, on Thu, Dec 31 |
| Military retired pay (DFAS) | No payment this month: it came early, on Thu, Dec 31 |
February 2027
| Program | Date |
|---|---|
| VA disability compensation and pension | Mon, Feb 1 |
| Military retired pay (DFAS) | Mon, Feb 1 |
| Military survivor annuities (DFAS) | Mon, Feb 1 |
| Federal civilian retirement annuities (OPM) | Mon, Feb 1 |
| Railroad Retirement benefits (RRB) | Mon, Feb 1 |
March 2027
| Program | Date |
|---|---|
| VA disability compensation and pension | Mon, Mar 1 |
| Military retired pay (DFAS) | Mon, Mar 1 |
| Military survivor annuities (DFAS) | Mon, Mar 1 |
| Federal civilian retirement annuities (OPM) | Mon, Mar 1 |
| Railroad Retirement benefits (RRB) | Mon, Mar 1 |
April 2027
| Program | Date |
|---|---|
| VA disability compensation and pension | Thu, Apr 1 Fri, Apr 30 early |
| Military retired pay (DFAS) | Thu, Apr 1 Fri, Apr 30 early |
| Military survivor annuities (DFAS) | Thu, Apr 1 |
| Federal civilian retirement annuities (OPM) | Thu, Apr 1 |
| Railroad Retirement benefits (RRB) | Thu, Apr 1 |
May 2027
| Program | Date |
|---|---|
| Military survivor annuities (DFAS) | Mon, May 3 |
| Federal civilian retirement annuities (OPM) | Mon, May 3 |
| Railroad Retirement benefits (RRB) | Mon, May 3 |
| VA disability compensation and pension | No payment this month: it came early, on Fri, Apr 30 |
| Military retired pay (DFAS) | No payment this month: it came early, on Fri, Apr 30 |
June 2027
| Program | Date |
|---|---|
| VA disability compensation and pension | Tue, Jun 1 |
| Military retired pay (DFAS) | Tue, Jun 1 |
| Military survivor annuities (DFAS) | Tue, Jun 1 |
| Federal civilian retirement annuities (OPM) | Tue, Jun 1 |
| Railroad Retirement benefits (RRB) | Tue, Jun 1 |
July 2027
| Program | Date |
|---|---|
| VA disability compensation and pension | Thu, Jul 1 Fri, Jul 30 early |
| Military retired pay (DFAS) | Thu, Jul 1 Fri, Jul 30 early |
| Military survivor annuities (DFAS) | Thu, Jul 1 |
| Federal civilian retirement annuities (OPM) | Thu, Jul 1 |
| Railroad Retirement benefits (RRB) | Thu, Jul 1 |
August 2027
| Program | Date |
|---|---|
| Military survivor annuities (DFAS) | Mon, Aug 2 |
| Federal civilian retirement annuities (OPM) | Mon, Aug 2 |
| Railroad Retirement benefits (RRB) | Mon, Aug 2 |
| VA disability compensation and pension | No payment this month: it came early, on Fri, Jul 30 |
| Military retired pay (DFAS) | No payment this month: it came early, on Fri, Jul 30 |
September 2027
| Program | Date |
|---|---|
| VA disability compensation and pension | Wed, Sep 1 |
| Military retired pay (DFAS) | Wed, Sep 1 |
| Military survivor annuities (DFAS) | Wed, Sep 1 |
| Federal civilian retirement annuities (OPM) | Wed, Sep 1 |
| Railroad Retirement benefits (RRB) | Wed, Sep 1 |
How the dates are set
- VA pays disability compensation and pension at the beginning of each month for the prior month (VA). When the 1st falls on a weekend or federal holiday, the Treasury dates the payment the business day before (U.S. Treasury, Bureau of the Fiscal Service), so some months carry two VA payments and the next month none.
- OPM pays a federal civilian retirement annuity each month for the previous month, usually on the first business day of the month (OPM).
- Railroad Retirement benefits must be posted by the first business day of each month; weekends and federal holidays are not business days, and banks may, but do not have to, post them early (RRB).
- DFAS pays military retired pay on the 1st of the month for the month before; if the 1st is a weekend or holiday, retirees are paid on the last business day of the previous month. Survivor annuitants are paid on the first business day of the month (DFAS).
Official sources
- U.S. Department of Veterans Affairs
- U.S. Treasury, Bureau of the Fiscal Service
- Office of Personnel Management
- Railroad Retirement Board
- Defense Finance and Accounting Service
Dates checked against the official schedules on Friday, October 9, 2026. Data runs to December 2027.